
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SUR - 878 | 8769 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SUR - 877 | 9564 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SUR - 876 | 3138 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SUR - 875 | 4073 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUR - 874 | 2641 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SUR - 873 | 8172 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SUR - 872 | 6250 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SUR - 871 | 7819 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SUR - 870 | 1938 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SUR - 869 | 8506 |
