
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MOL - 238 | 3582 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOL - 237 | 1449 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOL - 236 | 8760 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOL - 235 | 9518 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOL - 234 | 2714 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOL - 233 | 0569 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MOL - 232 | 9835 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOL - 231 | 7467 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOL - 230 | 6280 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOL - 229 | 8564 |
